| Número | 001421 |
| Credor | 00.360.305/1191-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/03/2026 00:00:00 |
| Historico | ENCARGOS FGTS- COMPETÊNCIA 01/2026 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 95.070,41 |
| Original | 95.070,41 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 95.070,41 (ver detalhes) |
| Pago | 95.070,41 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.