| Número | 001267 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/02/2025 00:00:00 |
| Historico | VENCIMENTOS FEVEREIRO/2025 - 000211 |
| Dotacao | 010201.0206100022.002 3190110000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190113300 |
| Valor | 1.434,23 |
| Original | 1.434,23 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.434,23 (ver detalhes) |
| Pago | 1.434,23 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.