| Número | 001199 |
| Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/02/2025 00:00:00 |
| Historico | PASEP MENSAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2025 |
| Dotacao | 010901.1212200052.057 3390470000 01.2000099 |
| Subelemento | 3390471200 |
| Valor | 50.104,81 |
| Original | 49.575,25 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 529,56 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 50.104,81 (ver detalhes) |
| Pago | 50.104,81 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.