| Número | 001198 |
| Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 28/02/2025 00:00:00 |
| Historico | PASEP MENSAL - COMPETENCIA FEVEREIRO/2025 |
| Dotacao | 011001.1012200072.080 3390470000 01.3100000 |
| Subelemento | 3390471200 |
| Valor | 30.062,88 |
| Original | 29.745,15 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 317,73 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 30.062,88 (ver detalhes) |
| Pago | 30.062,88 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.