| Número | 001091 |
| Credor | 00.360.305/1191-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 20/02/2026 00:00:00 |
| Historico | ENCARGOS REFERENTE A JUROS E MULTAS COMPETENCIA 12/2025. |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 78.906,29 |
| Original | 78.906,29 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 78.906,29 (ver detalhes) |
| Pago | 78.906,29 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.