| Número | 000986 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/02/2026 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE A MULTAS E JUROS INSS- COMPETENCIA DEZ/25 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 106.328,64 |
| Original | 106.328,64 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 106.328,64 (ver detalhes) |
| Pago | 106.328,64 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.