| Número | 000981 |
| Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 30/01/2026 00:00:00 |
| Historico | PASEP MENSAL |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390470000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390471200 |
| Valor | 1.213.494,00 |
| Original | 1.213.494,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 268.215,51 (ver detalhes) |
| Pago | 268.215,51 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.