| Número | 000721 |
| Credor | 60.746.948/0315-06 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 29/01/2026 00:00:00 |
| Historico | TARIFA BANCARIA |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390398100 |
| Valor | 72.150,84 |
| Original | 72.150,84 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 13.196,78 (ver detalhes) |
| Pago | 13.196,78 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.