| Número | 000679 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 26/01/2026 00:00:00 |
| Historico | DIFERENÇA NOVEMBRO/2025- MULTAS E JUROS |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 61.483,96 |
| Original | 61.483,96 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 61.483,96 (ver detalhes) |
| Pago | 61.483,96 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.