| Número | 000460 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/01/2026 00:00:00 |
| Historico | MULTAS E JUROS INSS FPM RETIDO- COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2025 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 130.000,90 |
| Original | 130.000,90 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 130.000,90 (ver detalhes) |
| Pago | 130.000,90 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.