| Número | 000459 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/01/2026 00:00:00 |
| Historico | PARCELAMENTO INSS RETIDO FMP |
| Dotacao | 010501.2884300020.003 4690710101 01.1100000 |
| Subelemento | 4690710103 |
| Valor | 91.350,70 |
| Original | 91.350,70 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 91.350,70 (ver detalhes) |
| Pago | 91.350,70 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.