| Número | 000329 |
| Credor | 60.701.190/0001-04 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | TARIFA BANCARIA |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390398100 |
| Valor | 90.000,00 |
| Original | 90.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 55.845,60 (ver detalhes) |
| Pago | 55.845,60 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.