| Número | 000328 |
| Credor | 90.400.888/0470-25 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | TARIFA BANCARIA |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390398100 |
| Valor | 53.514,70 |
| Original | 85.440,00 |
| Anulado | 31.925,30 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 53.514,70 (ver detalhes) |
| Pago | 53.514,70 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.