| Número | 000306 |
| Credor | 10.663.610/0001-29 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/01/2026 00:00:00 |
| Historico | MULTA E JUROS REFERENTE CONTRATAÇAO DE OPERACAO DE CREDITO PAVIMENTAÇAO E RECAPEAMENTO |
| Dotacao | 010501.2884300020.003 3290210000 01.1100000 |
| Subelemento | 3290210102 |
| Valor | 1.000.000,00 |
| Original | 1.000.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 670.655,67 (ver detalhes) |
| Pago | 670.655,67 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.