| Número | 000268 |
| Credor | 00.000.000/2511-94 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/01/2025 00:00:00 |
| Historico | RETENÇÃO PASEP |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390470000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390471200 |
| Valor | 680.000,00 |
| Original | 400.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 280.000,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 625.311,09 (ver detalhes) |
| Pago | 625.311,09 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.