| Processo | 2023/002973 (ver detalhes) |
| Fundamento Legal | |
| Nome Contratado | MEDICAM PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME |
| Documento | 27.405.792/0001-30 |
| Objeto | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| Valor | 2.796.501,37 |
| Data | 07/08/2023 |
| Prazo Contratual | 366 dia(s) |
| Termo Referência | 2023/000042 (ver detalhes do edital) |
| Instrumento Contratual | Ata de registro de preço - 2023/000044 (ver detalhes) |
| Destinação | Tendo em vista a necessidade de realização de manutenção corretiva e preventiva na frota da Prefeitura Municipal de Cosmópolis e garantir assim uma melhor gestão, através de um nível de controle mais abrangente da frota, com visão responsável dos recursos financeiros, humanos e socioambientais, garantindo agilidade na elaboração e conferência dos serviços e peças necessárias a manutenção, bem como a redução da mão de obra e tempo de permanência do veículo na oficina. |
Lista de Empenhos
| Número | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|
| 002835/2024 | 22.266,55 | 22.266,55 | 22.266,55 |
| 002839/2024 | 3.155,03 | 3.155,03 | 3.155,03 |
| 002840/2024 | 322,78 | 322,78 | 322,78 |
| 002885/2024 | 485,92 | 485,92 | 485,92 |
| 002841/2024 | 14.850,32 | 14.850,32 | 14.850,32 |
| 001188/2024 | 2.251,89 | 2.251,89 | 2.251,89 |
| 001190/2024 | 1.527,94 | 1.527,94 | 1.527,94 |
| 002886/2024 | 220,08 | 220,08 | 220,08 |
| 002836/2024 | 3.286,53 | 3.286,53 | 3.286,53 |
| 001191/2024 | 718,93 | 718,93 | 718,93 |
| 001189/2024 | 924,34 | 924,34 | 924,34 |
| 002324/2024 | 6.186,08 | 6.186,08 | 6.186,08 |
| 001667/2024 | 3.134,76 | 3.134,76 | 3.134,76 |
| 001668/2024 | 5.233,59 | 5.233,59 | 5.233,59 |
| 001670/2024 | 128,65 | 128,65 | 128,65 |
| 001672/2024 | 568,44 | 568,44 | 568,44 |
| 002438/2024 | 718,36 | 718,36 | 718,36 |
| 002440/2024 | 3.792,44 | 3.792,44 | 3.792,44 |
| 001073/2024 | 1.081,77 | 1.081,77 | 1.081,77 |
| 001078/2024 | 1.996,56 | 1.996,56 | 1.996,56 |
| 001080/2024 | 902,95 | 902,95 | 902,95 |
| 001083/2024 | 913,13 | 913,13 | 913,13 |
| 001791/2024 | 3.254,03 | 3.254,03 | 3.254,03 |
| 002751/2024 | 70.898,09 | 70.898,09 | 70.898,09 |
| 002235/2024 | 5.686,40 | 5.686,40 | 5.686,40 |
| 002237/2024 | 3.549,79 | 3.549,79 | 3.549,79 |
| 002239/2024 | 439,13 | 439,13 | 439,13 |
| 002317/2024 | 2.025,08 | 2.025,08 | 2.025,08 |
| 002318/2024 | 1.577,86 | 1.577,86 | 1.577,86 |
| 002320/2024 | 4.079,94 | 4.079,94 | 4.079,94 |
| 002322/2024 | 4.079,94 | 4.079,94 | 4.079,94 |
| 002842/2024 | 3.535,95 | 3.535,95 | 3.535,95 |
| 001827/2024 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 |
| 001830/2024 | 1.339,16 | 1.339,16 | 1.339,16 |
| 001832/2024 | 8.479,13 | 8.479,13 | 8.479,13 |
| 001751/2024 | 890,23 | 890,23 | 890,23 |
| 001753/2024 | 24,31 | 24,31 | 24,31 |
| 001755/2024 | 156,87 | 156,87 | 156,87 |
| 001284/2024 | 2.757,82 | 2.757,82 | 2.757,82 |
| 001789/2024 | 19.048,08 | 19.048,08 | 19.048,08 |
| 001834/2024 | 4.270,80 | 4.270,80 | 4.270,80 |
| 001587/2024 | 408,85 | 408,85 | 408,85 |
| 001589/2024 | 66,40 | 66,40 | 66,40 |
| 001590/2024 | 862,27 | 862,27 | 862,27 |
| 001593/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001595/2024 | 67,60 | 67,60 | 67,60 |
| 001597/2024 | 1.559,81 | 1.559,81 | 1.559,81 |
| 001599/2024 | 1.427,60 | 1.427,60 | 1.427,60 |
| 001601/2024 | 851,93 | 851,93 | 851,93 |
| 001603/2024 | 3.840,15 | 3.840,15 | 3.840,15 |
| 001836/2024 | 3.933,32 | 3.933,32 | 3.933,32 |
| 002325/2024 | 4.093,49 | 4.093,49 | 4.093,49 |
| 002326/2024 | 2.010,06 | 2.010,06 | 2.010,06 |
| 001669/2024 | 1.687,28 | 1.687,28 | 1.687,28 |
| 001671/2024 | 29,34 | 29,34 | 29,34 |
| 002439/2024 | 762,94 | 762,94 | 762,94 |
| 002441/2024 | 748,27 | 748,27 | 748,27 |
| 002459/2024 | 146,72 | 146,72 | 146,72 |
| 002460/2024 | 836,30 | 836,30 | 836,30 |
| 002461/2024 | 117,38 | 117,38 | 117,38 |
| 001074/2024 | 220,08 | 220,08 | 220,08 |
| 001079/2024 | 1.173,76 | 1.173,76 | 1.173,76 |
| 001081/2024 | 1.760,64 | 1.760,64 | 1.760,64 |
| 001082/2024 | 1.173,76 | 1.173,76 | 1.173,76 |
| 001084/2024 | 117,38 | 117,38 | 117,38 |
| 001666/2024 | 718,93 | 718,93 | 718,93 |
| 001790/2024 | 1.467,20 | 1.467,20 | 1.467,20 |
| 001792/2024 | 4.401,60 | 4.401,60 | 4.401,60 |
| 002752/2024 | 6.763,79 | 6.763,79 | 6.763,79 |
| 002236/2024 | 249,42 | 249,42 | 249,42 |
| 002238/2024 | 2.259,49 | 2.259,49 | 2.259,49 |
| 002241/2024 | 220,08 | 220,08 | 220,08 |
| 002316/2024 | 454,83 | 454,83 | 454,83 |
| 002319/2024 | 528,19 | 528,19 | 528,19 |
| 002321/2024 | 572,21 | 572,21 | 572,21 |
| 002323/2024 | 542,86 | 542,86 | 542,86 |
| 001826/2024 | 73,36 | 73,36 | 73,36 |
| 001828/2024 | 572,21 | 572,21 | 572,21 |
| 001829/2024 | 58,69 | 58,69 | 58,69 |
| 001831/2024 | 102,70 | 102,70 | 102,70 |
| 001833/2024 | 1.823,73 | 1.823,73 | 1.823,73 |
| 001752/2024 | 29,34 | 29,34 | 29,34 |
| 001754/2024 | 73,36 | 73,36 | 73,36 |
| 001756/2024 | 14,67 | 14,67 | 14,67 |
| 001283/2024 | 2.259,49 | 2.259,49 | 2.259,49 |
| 001588/2024 | 630,90 | 630,90 | 630,90 |
| 001591/2024 | 73,36 | 73,36 | 73,36 |
| 001592/2024 | 645,57 | 645,57 | 645,57 |
| 001594/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001596/2024 | 73,36 | 73,36 | 73,36 |
| 001598/2024 | 220,08 | 220,08 | 220,08 |
| 001600/2024 | 836,30 | 836,30 | 836,30 |
| 001602/2024 | 469,50 | 469,50 | 469,50 |
| 001604/2024 | 1.041,71 | 1.041,71 | 1.041,71 |
| 001835/2024 | 4.845,39 | 4.845,39 | 4.845,39 |
| 001837/2024 | 660,24 | 660,24 | 660,24 |
| 001605/2024 | 88,03 | 88,03 | 88,03 |
| 002912/2024 | 381,47 | 381,47 | 381,47 |
| 002913/2024 | 220,08 | 220,08 | 220,08 |
| 002914/2024 | 572,64 | 572,64 | 572,64 |
| 003031/2024 | 5.528,55 | 5.528,55 | 5.528,55 |
| 003312/2024 | 228,21 | 228,21 | 228,21 |
| 003393/2024 | 1.670,51 | 1.670,51 | 1.670,51 |
| 003032/2024 | 663,17 | 663,17 | 663,17 |
| 003311/2024 | 498,85 | 498,85 | 498,85 |
| 003313/2024 | 572,21 | 572,21 | 572,21 |
| 003394/2024 | 1.129,74 | 1.129,74 | 1.129,74 |

© Todos os direitos reservados.