| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 22/01/2026 | 531,57 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 27/01/2026 | 485,01 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 24/02/2026 | 611,90 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 25/02/2026 | 528,59 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 26/03/2026 | 647,19 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 27/03/2026 | 559,45 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | PASEP | 29/04/2026 | 523,01 | ||||
Atualizado até 09/05/2026

© Todos os direitos reservados.