Pagamentos
# Pagamento Empenho Razão Social Data CNPJ/CPF Pago Tipo de Despesa Doc. Fiscal
1 dep. bb 005010/2025 M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/04/2026 31.499.939/0001-76 2.964,00 Restos a Pagar 011420
2 0 005010/2025 M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 24/04/2026 31.499.939/0001-76 36,00 Restos a Pagar 011420
3 DEP. BB 005009/2025 CANTARES MAGAZINE LTDA 24/04/2026 07.831.740/0001-19 13.284,65 Restos a Pagar 009686
4 0 005009/2025 CANTARES MAGAZINE LTDA 24/04/2026 07.831.740/0001-19 161,35 Restos a Pagar 009686
5 DEP. BB 004889/2025 D.V. TORRES ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ME 24/04/2026 35.462.632/0001-51 7.299,90 Restos a Pagar 000007
6 42404 003569/2025 SILMARA GONÇALVES SUAREZ JUSTINO - TROFEUS ME 24/04/2026 08.597.680/0001-84 5.380,00 Restos a Pagar 003669
7 DEP. BB 000006/2026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA 24/04/2026 25.165.749/0001-10 111.039,25 Empenhado 2799243
8 16039289 000014/2026 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA 24/04/2026 25.165.749/0001-10 22.079,92 Empenhado 2799249
9 14934509 004753/2025 RR MEDICAL LTDA. 24/04/2026 33.202.407/0002-31 1.527,76 Restos a Pagar 004722
10 0 004753/2025 RR MEDICAL LTDA. 24/04/2026 33.202.407/0002-31 18,56 Restos a Pagar 004722
11 dep. bb 001568/2026 CASSIA APARECIDA LAUER LTDA 24/04/2026 36.490.358/0001-97 3.036,00 Empenhado 000607
12 DEP. BB 000350/2026 SANTA CASA DE MISERICORDIA REGIONAL 24/04/2026 11.337.750/0001-70 322.331,53 Empenhado 00350/26 STA CASA
13 DEP. BB 001527/2026 MC FRUNGILO COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA. 24/04/2026 01.492.262/0001-83 2.390,00 Empenhado 000285
14 042407 000983/2026 MINISTERIO DA ECONOMIA 24/04/2026 00.394.460/0001-41 49.689,72 Empenhado 983/2026
15 042407 000982/2026 MINISTERIO DA ECONOMIA 24/04/2026 00.394.460/0001-41 82.816,20 Empenhado 982/2026
16 042407 000981/2026 MINISTERIO DA ECONOMIA 24/04/2026 00.394.460/0001-41 198.758,87 Empenhado 981/2026
17 42403 000454/2026 COSMO GAS COMERCIO DE GAS LTDA 24/04/2026 43.277.902/0001-82 960,00 Empenhado 000057
18 42401 000096/2026 ABC - CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 24/04/2026 54.692.769/0001-47 1.500,00 Empenhado 0096/26 ALUGUEL
19 0 000327/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2026 02.558.157/0001-62 5,27 Empenhado 327/2026- SAÚDE
20 042402 000327/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2026 02.558.157/0001-62 104,72 Empenhado 327/2026- SAÚDE
21 042406 000328/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2026 02.558.157/0001-62 123,67 Empenhado 328/2026- DAE
22 0 000328/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2026 02.558.157/0001-62 6,23 Empenhado 328/2026- DAE
23 15149073 000402/2026 DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA 24/04/2026 40.858.206/0001-71 102.878,01 Empenhado 000141
24 0 000402/2026 DIAS ALVES CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA 24/04/2026 40.858.206/0001-71 4.510,31 Empenhado 000141
25 42411 000236/2026 VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA. 24/04/2026 46.014.122/0001-38 368,74 Empenhado 0236/26 RECARGA
26 42401 000239/2026 ASSOC EMPRESAS TRANSPORTE COLETIVO URBANO CAMPINAS 24/04/2026 57.494.130/0001-45 1.820,00 Empenhado 00239/26 RECARGA
27 42402 000241/2026 AUTO VIAÇÃO CAMPESTRE LTDA. 24/04/2026 65.444.200/0001-89 13.089,60 Empenhado 241/2026
28 42412 000240/2026 CONSORCIO BUS+ 24/04/2026 20.336.241/0001-13 11.031,30 Empenhado 0240/26 RECARGA
29 0 000325/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2026 02.558.157/0001-62 3,06 Empenhado 325/2026- ADMINISTRA
30 042405 000325/2026 TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2026 02.558.157/0001-62 60,77 Empenhado 325/2026- ADMINISTRA

Carregando os próximos 30…

Atualizado até 24/04/2026