| Razão Social | CNPJ | Processo | Data | Liquidado | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 3201226 | 07/01/2026 | 1.402,75 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 07/01/2026 | 34,49 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/01/2026 | 2.756,91 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 320122603400001 | 04/02/2026 | 1.348,04 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 04/02/2026 | 33,15 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/01/2026 | 3,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/01/2026 | 581,92 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 28/02/2026 | 2.822,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 28/02/2026 | 515,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 04/03/2026 | 28,60 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 04/03/2026 | 1.163,27 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 28/02/2026 | 3,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 28/02/2026 | 7,00 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 28/02/2026 | 3,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | BOLETO | 31/03/2026 | 32.726,46 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/03/2026 | 538,06 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 31/03/2026 | 3,50 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 06/04/2026 | 35,18 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | TARIFA | 06/04/2026 | 1.430,54 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | DEBITO AUTOM. | 06/05/2026 | 1.269,12 | ||||
| BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/2511-94 | 0 | 06/05/2026 | 31,21 | ||||
Atualizado até 09/05/2026

© Todos os direitos reservados.