| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000898 | 000360/2026 | 03/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 06/01/2026 | 7.552,80 | |||
| 001293 | 000360/2026 | 30/01/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 03/02/2026 | 7.552,80 | |||
| 002210 | 000360/2026 | 05/03/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 06/03/2026 | 7.552,80 | |||
| 002878 | 000360/2026 | 07/04/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 07/04/2026 | 7.552,80 | |||
| 003385 | 000360/2026 | 05/05/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS | 05/05/2026 | 7.552,80 | |||
Atualizado até 09/05/2026

© Todos os direitos reservados.