Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
000739 000255/2026 07/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 07/01/2026 1.437,24
001253 000255/2026 31/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2026 2.756,91
001335 000255/2026 04/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 04/02/2026 1.381,19
001554 000255/2026 31/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2026 3,50
001558 000255/2026 31/01/2026 BANCO DO BRASIL S/A 31/01/2026 581,92
002000 000255/2026 28/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2026 2.822,50
002037 000255/2026 28/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2026 515,50
002038 000255/2026 04/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 04/03/2026 1.191,87
002230 000255/2026 28/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2026 3,50
002231 000255/2026 28/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2026 7,00
002255 000255/2026 28/02/2026 BANCO DO BRASIL S/A 28/02/2026 3,50
002688 000255/2026 31/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2026 32.726,46
002704 000255/2026 31/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2026 538,06
002972 000255/2026 31/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2026 3,50
003024 000255/2026 06/04/2026 BANCO DO BRASIL S/A 06/04/2026 1.465,72
003404 000255/2026 06/05/2026 BANCO DO BRASIL S/A 06/05/2026 1.300,33
Atualizado até 09/05/2026