| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 001020 | 000249/2026 | 23/01/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 30/01/2026 | 20.667,56 | |||
| 001021 | 000249/2026 | 23/01/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 06/02/2026 | 19.176,68 | |||
| 002020 | 000249/2026 | 05/03/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 05/03/2026 | 19.176,68 | |||
| 002676 | 000249/2026 | 02/04/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 02/04/2026 | 19.176,68 | |||
| 003004 | 000249/2026 | 13/04/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 15/04/2026 | 368,61 | |||
| 003108 | 000249/2026 | 16/04/2026 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S | 17/04/2026 | 245,74 | |||
Atualizado até 09/05/2026

© Todos os direitos reservados.