| Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
| 000757 | 000242/2026 | 09/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 09/01/2026 | 30.000,00 | |||
| 000828 | 000242/2026 | 14/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 14/01/2026 | 218.833,33 | |||
| 001290 | 000242/2026 | 30/01/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 30/01/2026 | 129.649,31 | |||
| 001599 | 000242/2026 | 10/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/02/2026 | 30.000,00 | |||
| 001773 | 000242/2026 | 20/02/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 20/02/2026 | 125.262,41 | |||
| 002315 | 000242/2026 | 10/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/03/2026 | 155.262,41 | |||
| 002673 | 000242/2026 | 31/03/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 31/03/2026 | 163.462,66 | |||
| 003023 | 000242/2026 | 10/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 10/04/2026 | 155.262,41 | |||
| 003255 | 000242/2026 | 22/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 22/04/2026 | 164.802,43 | |||
| 003256 | 000242/2026 | 15/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 15/04/2026 | 55.324,53 | |||
| 003257 | 000242/2026 | 22/04/2026 | BANCO DO BRASIL S/A | 22/04/2026 | 55.324,53 | |||
Atualizado até 09/05/2026

© Todos os direitos reservados.