| Número de Pagamento | 42412 |
| Modalidade | 006 - Inexigibilidade - 14.133 |
| Número Liquidação | 003188 |
| Data Pagamento | 24/04/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 24/04/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | 4º PAGAMENTO PARCIAL CONFORME BOLETO Nº 628505 |
| Valor Pago | 11.031,30 |
| Dotacao | 010701.0412200022.005 3390390000 |
| Credor | CONSORCIO BUS+ |
| CNPJ Credor | 20.336.241/0001-13 |
| Documento Fiscal | 0240/26 RECARGA |

© Todos os direitos reservados.