| Número de Pagamento | 042407 |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 003062 |
| Data Pagamento | 24/04/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 24/04/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | PASEP MENSAL |
| Valor Pago | 82.816,20 |
| Dotacao | 010901.1212200052.057 3390470000 |
| Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| CNPJ Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Documento Fiscal | 982/2026 |

© Todos os direitos reservados.