| Número de Pagamento | 042407 |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Número Liquidação | 003063 |
| Data Pagamento | 24/04/2026 00:00:00 |
| Data Vencimento | 24/04/2026 00:00:00 |
| Justificativa | |
| Histórico | PASEP MENSAL |
| Valor Pago | 198.758,87 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390470000 |
| Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| CNPJ Credor | 00.394.460/0001-41 |
| Documento Fiscal | 981/2026 |

© Todos os direitos reservados.