| Número | 001905 |
| Credor | 00.360.305/1191-87 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/03/2026 00:00:00 |
| Historico | TARIFA BANCARIA. |
| Dotacao | 010301.1545100032.009 3390390000 01.1000002 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 529,50 |
| Original | 29,50 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 500,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 98,00 (ver detalhes) |
| Pago | 98,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.