| Número | 001736 |
| Credor | 44.730.331/0001-52 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 31/03/2026 00:00:00 |
| Historico | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS- COMPETENCIA MAR/26 - 000219 |
| Dotacao | 010401.1545100032.048 3190160000 01.1100000 |
| Subelemento | 3190164400 |
| Valor | 4.572,62 |
| Original | 4.572,62 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 4.572,62 (ver detalhes) |
| Pago | 4.572,62 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.