| Número | 001591 |
| Credor | 14.087.026/0001-23 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 23/03/2026 00:00:00 |
| Historico | REPASSE AO FUNDOCAMP- EXERCÍCIO 2026 |
| Dotacao | 010101.0412200202.032 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 74.088,06 |
| Original | 74.088,06 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 16.464,06 (ver detalhes) |
| Pago | 8.232,06 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.