| Número | 001572 |
| Credor | 29.979.036/0001-40 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 20/03/2026 00:00:00 |
| Historico | REFERENTE A MULTAS E JUROS- JAN/26 |
| Dotacao | 010501.0412300022.053 3390390000 01.1100000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 40.455,81 |
| Original | 40.455,81 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 40.455,81 (ver detalhes) |
| Pago | 40.455,81 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.