Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000192 02/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 3.237,20
000386 19/01/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 9.983,33
000583 31/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 197,48
001026 10/02/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 40.003,92
001091 17/02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 10.516,67
001667 17/03/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 10.500,00
002348 19/04/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 11.000,00
003043 22/05/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 14.300,00
003454 01/06/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 2.048,00
003617 20/06/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 14.300,00
004178 19/07/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 14.300,00
004749 18/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 14.300,00
005292 19/09/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 14.950,00
005857 11/10/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 12.500,00
006503 14/11/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 13.897,00
007099 04/12/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 13.090,00
007193 11/12/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 1.414,28