Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000019 02/01/2023 SSI GESTAO INTEGRADA LTDA 2 - Global 2021/002012 54.000,00
000026 02/01/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 7.644,00
000049 02/01/2023 GLC CONSULTORIA S/S LTDA 2 - Global 2022/002102 75.000,00
000138 02/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 5.713,40
000139 02/01/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 2 - Global 740.000,00
000140 02/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 316.000,00
000141 02/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 25.545,43
000142 02/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 91.038,54
000143 02/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 35.060,94
000144 02/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 856.195,64
000145 02/01/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 876.743,42
000146 02/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 1.873,99
000147 02/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 1 - Estimativo 233,13
000151 02/01/2023 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS 2 - Global 25.000,00
000192 02/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 3.237,20
000227 02/01/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2021/008893 45.425,00
000228 02/01/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2021/008893 270.537,50
000235 02/01/2023 CEBI CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA 2 - Global 2021/008893 271.393,50
000294 10/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,89
000295 10/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 487,31
000296 10/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 19.602,25
000304 10/01/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.400,00
000310 11/01/2023 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 2 - Global 2023/000215 16.380,00
000334 12/01/2023 GILBERTO REIS VIEIRA 0 - Ordinário 145,04
000357 17/01/2023 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 749,80
000386 19/01/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 9.983,33
000399 20/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 620,19
000400 20/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 7.545,05
000401 20/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,37
000447 26/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.194,53
000484 30/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,56
000485 30/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 20.544,65
000486 30/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 364,71
000487 30/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 140,22
000517 30/01/2023 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS 0 - Ordinário 10.683,00
000535 31/01/2023 MIL CORES COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA. - 2 - Global 2023/000336 56,90
000552 31/01/2023 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0 - Ordinário 2.095,61
000553 31/01/2023 BANCO BRADESCO S.A 0 - Ordinário 326,90
000555 31/01/2023 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 1.601,97
000557 31/01/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 25,10
000559 31/01/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.898,44
000561 31/01/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,90
000563 31/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.055,92
000566 31/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 367,90
000567 31/01/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.187,69
000569 31/01/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
000570 31/01/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 0,00
000583 31/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 197,48
000599 31/01/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.313,18
000621 31/01/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 16.391,60
000676 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.163,81
000677 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.286,21
000678 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.836,37
000679 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.438,03
000680 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.472,96
000681 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.968,78
000682 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.858,64
000683 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 12.843,13
000684 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.103,22
000685 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 27.452,19
000860 31/01/2023 SMARAPD INFORMÁTICA LTDA. 2 - Global 223,08
000864 31/01/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 142.951,13
000867 31/01/2023 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 2 - Global 7.297,00
001009 08/02/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 942,70
001015 10/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 24,59
001016 10/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 52.555,12
001026 10/02/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 40.003,92
001035 10/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 767,26
001068 16/02/2023 EDYANE CRISTINE CIARDULLO MOREIRA DE ALMEIDA 35582315896 2 - Global 2023/001625 1.950,00
001069 16/02/2023 EDYANE CRISTINE CIARDULLO MOREIRA DE ALMEIDA 35582315896 2 - Global 2023/001624 3.140,00
001077 17/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5.059,23
001078 17/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,30
001091 17/02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 10.516,67
001138 22/02/2023 PAULO MIGUEL STANSISKI ME 2 - Global 2023/001644 0,00
001139 22/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 676,27
001192 24/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.152,89
001205 24/02/2023 PEDRO ARAUJO DE OLIVEIRA 0 - Ordinário 516,98
001214 27/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 323,48
001222 27/02/2023 INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME 0 - Ordinário 6.048,00
001227 28/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 140,22
001228 28/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 12.544,99
001229 28/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,76
001234 28/02/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 326,90
001235 28/02/2023 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0 - Ordinário 2.104,06
001236 28/02/2023 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 1.790,24
001238 28/02/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
001239 28/02/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 22,00
001241 28/02/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.517,01
001243 28/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 389,40
001244 28/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.196,09
001246 28/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
001247 28/02/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.237,94
001249 28/02/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
001259 28/02/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 4.820,61
001281 28/02/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 17.066,74
001329 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 544,23
001330 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 969,84
001331 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.708,04
001332 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.096,99
001333 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.397,97
001334 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.285,08
001335 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.968,78
001336 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.092,08
001337 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
001338 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.094,13
001339 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 30.626,29
001498 01/03/2023 BRUNA HELOISA ANKLAM BERTAZZO 3 - Adiantamento 2023/002312 389,94
001501 01/03/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 2 - Global 248.961,46
001506 03/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.908,64
001508 03/03/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 96.728,41
001617 10/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 17,66
001618 10/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 22.002,22
001628 13/03/2023 CLAUDINEI ALVES ARANHA 0 - Ordinário 95,46
001636 13/03/2023 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 0 - Ordinário 74.334,79
001647 15/03/2023 UMBERTO ROCHA MASSOLA 0 - Ordinário 404,73
001667 17/03/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 10.500,00
001681 20/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 8,37
001682 20/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 4.850,09
001759 23/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 697,85
001845 28/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 357,99
001849 28/03/2023 TEAC TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME 0 - Ordinário 2023/002398 1.900,00
001852 29/03/2023 SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO 0 - Ordinário 713,50
001855 29/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.733,63
001896 30/03/2023 G.M.W. COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI 2 - Global 2022/012866 0,00
001898 30/03/2023 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 4.013,09
001899 30/03/2023 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 9.077,62
001910 30/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 140,22
001911 30/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16.067,35
001947 31/03/2023 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 12.271,05
001948 31/03/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 40.716,18
001949 31/03/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
001951 31/03/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
001954 31/03/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 326,90
001956 31/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
001957 31/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 8.801,84
001958 31/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 448,80
001959 31/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 985,56
001962 31/03/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 13,20
001973 31/03/2023 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0 - Ordinário 6.786,57
001978 31/03/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.095,47
002000 31/03/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 17.970,90
002048 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 544,23
002049 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.708,04
002050 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.027,76
002051 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.527,39
002052 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.672,93
002053 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.023,51
002054 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.187,23
002055 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.389,58
002056 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
002057 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.210,80
002058 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.860,32
002212 31/03/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 140.068,69
002229 04/04/2023 MARIA MARTA PEREIRA DE ALMEIDA 50854232672 2 - Global 2022/012866 99,70
002230 04/04/2023 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 2.522,95
002264 06/04/2023 G.M.W. COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI 2 - Global 2022/012866 0,00
002276 10/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 23.732,15
002277 10/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 18,26
002300 17/04/2023 R.A. RESENDE CARTUCHOS - ME 0 - Ordinário 2023/001644 3.348,00
002302 17/04/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 3.285,00
002348 19/04/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 11.000,00
002362 20/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 6.093,01
002418 20/04/2023 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA D 0 - Ordinário 30.974,05
002423 24/04/2023 GLC CONSULTORIA S/S LTDA 2 - Global 2022/002102 175.000,00
002432 25/04/2023 MARIA MARTA PEREIRA DE ALMEIDA 50854232672 2 - Global 2022/012866 1.387,74
002458 25/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 628,54
002476 27/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 331,61
002481 27/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.311,90
002495 28/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 19.245,42
002496 28/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 140,22
002499 28/04/2023 SSI GESTAO INTEGRADA LTDA 2 - Global 2021/002012 108.000,00
002505 28/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,00
002506 28/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
002508 28/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 422,40
002509 28/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.266,70
002511 28/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
002512 28/04/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5.076,64
002517 28/04/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 44,00
002518 28/04/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
002525 28/04/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
002526 28/04/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 25.754,33
002527 28/04/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 332,90
002528 28/04/2023 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 7.016,91
002529 28/04/2023 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0 - Ordinário 4.630,47
002534 28/04/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.068,51
002556 28/04/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 17.775,85
002606 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 222,16
002607 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 544,23
002608 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.655,77
002609 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.708,04
002610 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.671,45
002611 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.968,78
002612 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.791,49
002613 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
002614 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 13.494,13
002615 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 39.470,72
002774 28/04/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 1.258,27
002775 28/04/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 2.430,10
002776 28/04/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 358,23
002777 28/04/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 89.215,60
002833 04/05/2023 PLANETA AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA 0 - Ordinário 5205/002023 0,00
002837 04/05/2023 PLANETA AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA 0 - Ordinário 2023/005205 3.900,36
002909 10/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 17,70
002910 10/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 32.128,30
003001 17/05/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 0,00
003021 18/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 78.112,60
003022 18/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 339,34
003023 19/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,45
003024 19/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 6.347,61
003043 22/05/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 14.300,00
003061 23/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 92,89
003062 23/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 258,75
003100 26/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 666,08
003127 29/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.755,22
003141 30/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 280,88
003142 30/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,42
003143 30/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 140,22
003144 30/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 16.073,92
003164 31/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.717,57
003170 31/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5.478,40
003171 31/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 500,30
003172 31/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 998,64
003176 31/05/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
003178 31/05/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
003179 31/05/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
003181 31/05/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 26.564,21
003182 31/05/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
003183 31/05/2023 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 7.097,98
003184 31/05/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 332,90
003185 31/05/2023 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0 - Ordinário 4.568,12
003192 31/05/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 1.240,63
003193 31/05/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 1.261,39
003202 31/05/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.668,95
003224 31/05/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.683,33
003273 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 575,74
003274 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 750,84
003275 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 756,88
003276 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.806,93
003277 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.247,57
003278 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.184,73
003279 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
003280 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 15.203,13
003281 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 45.647,08
003439 31/05/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 134.949,10
003446 01/06/2023 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA D 0 - Ordinário 30.222,75
003447 01/06/2023 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO TRIBUNAL DE JUSTICA D 0 - Ordinário 26.637,00
003454 01/06/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 2.048,00
003494 06/06/2023 MARCO ANTÔNIO FERNANDES 2 - Global 2022/009501 1.400,00
003501 06/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.006,27
003523 09/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 131,32
003524 09/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 22.372,69
003531 13/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 309,68
003609 20/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 12.923,19
003610 20/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 93,43
003611 20/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 670,45
003612 20/06/2023 FN & ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 0 - Ordinário 5058/2022 101,98
003617 20/06/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 14.300,00
003630 20/06/2023 CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A 0 - Ordinário 374,90
003631 20/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 14.517,65
003632 20/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 557,05
003644 22/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 323,10
003658 27/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 4.027,93
003685 28/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.220,92
003715 29/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1 - Estimativo 800.000,00
003730 30/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 15.653,25
003731 30/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 140,22
003749 30/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
003750 30/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 28.167,97
003752 30/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
003753 30/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
003758 30/06/2023 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 7.305,01
003763 30/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5.659,29
003764 30/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.227,02
003765 30/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 455,30
003767 30/06/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
003768 30/06/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 332,90
003769 30/06/2023 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0 - Ordinário 5.026,99
003770 30/06/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 1.668,08
003771 30/06/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 1.604,89
003777 30/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.423,91
003799 30/06/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.065,47
003848 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 575,74
003849 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 726,44
003850 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 821,20
003851 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.806,93
003852 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.463,60
003853 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.118,97
003854 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.624,97
003855 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
003856 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 17.703,13
003857 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 37.915,26
004009 30/06/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 107.378,27
004076 10/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5,01
004077 10/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 46.835,69
004078 10/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 17,91
004178 19/07/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 14.300,00
004200 20/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 94,15
004201 20/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5.774,18
004237 26/07/2023 G.M.W. COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI 2 - Global 2022/012866 0,00
004238 26/07/2023 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 1.100,00
004246 27/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.531,87
004270 28/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 140,22
004271 28/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 15.790,56
004272 28/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 0,38
004291 31/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 5.636,74
004292 31/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 1.179,20
004293 31/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 485,00
004294 31/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
004295 31/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 3,30
004296 31/07/2023 BANCO DO BRASIL S/A 0 - Ordinário 6,60
004297 31/07/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 11,00
004298 31/07/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 28.890,34
004299 31/07/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 55,00
004300 31/07/2023 BANCO BRADESCO S.A. 0 - Ordinário 332,90
004301 31/07/2023 BANCO ITAU S/A 0 - Ordinário 7.818,23
004302 31/07/2023 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A 0 - Ordinário 5.030,30
004314 31/07/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 5.669,74
004336 31/07/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 19.685,63
004385 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 575,74
004386 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.550,39
004387 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.806,93
004388 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.779,78
004389 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.118,97
004390 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.013,76
