Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000190 02/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 960,32
000384 19/01/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 6.000,00
000581 31/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 251,92
001018 10/02/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 12.038,22
001089 17/02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.466,67
001665 17/03/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.500,00
002346 19/04/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.500,00
003041 22/05/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.150,00
003452 01/06/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 10.333,70
003615 20/06/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.150,00
004176 19/07/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.150,00
004747 18/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.150,00
005290 19/09/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.150,00
006509 14/11/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 4.616,30
006937 29/11/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 300,00
007091 04/12/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 7.800,00
007192 11/12/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 1.400,50