Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000017 02/01/2023 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/000173 340.000,00
000036 02/01/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 2.548,00
000126 02/01/2023 REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I 1 - Estimativo 5.000,00
000190 02/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 960,32
000253 03/01/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 151,37
000291 06/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.406,78
000306 10/01/2023 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 96,62
000314 11/01/2023 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 0,00
000315 11/01/2023 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 0,00
000353 16/01/2023 OSMAR FELIZATO ---P SOCIAL 3 - Adiantamento 2023/000578 0,00
000384 19/01/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 6.000,00
000410 24/01/2023 JOSE CARLOS DE JESUS 04880469556 0 - Ordinário 2023/000308 2.780,00
000534 31/01/2023 EDERSON LEANDRO DO NASCIMENTO 22313139875 2 - Global 2023/000924 8.000,00
000581 31/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 251,92
000597 31/01/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.191,53
000619 31/01/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.184,46
000658 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 250,00
000659 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 260,40
000660 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 871,48
000661 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.174,13
000662 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.527,45
000663 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
000664 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.582,39
000665 31/01/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 14.585,07
001018 10/02/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 12.038,22
001054 15/02/2023 I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS E PROJETOS LTDA 2 - Global 2022/012945 432.000,00
001089 17/02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.466,67
001145 23/02/2023 MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA 2 - Global 2023/001490 10.286,95
001257 28/02/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.735,31
001279 28/02/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 10.283,47
001316 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 260,40
001317 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.168,02
001318 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.939,19
001319 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
001320 28/02/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 31.831,43
001500 01/03/2023 TROUPE TECNOLOGIA LTDA 2 - Global 2022/000173 1.530.000,00
001639 14/03/2023 FRP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 - Global 2023/000629 210.000,00
001640 14/03/2023 FRP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 - Global 2023/000629 0,00
001654 16/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 6.571,85
001665 17/03/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.500,00
001770 23/03/2023 CLARO S.A. 0 - Ordinário 0,00
001772 23/03/2023 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 96,62
001976 31/03/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.921,31
001998 31/03/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 11.136,82
002031 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 260,40
002032 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.168,02
002033 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.754,82
002034 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.230,42
002035 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.264,48
002036 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
002037 31/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 25.187,52
002215 31/03/2023 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 0 - Ordinário 37.352,38
002216 31/03/2023 MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 0 - Ordinário 16.632,03
002238 05/04/2023 G.M.W. COMERCIO DE DESCARTAVEIS - EIRELI 2 - Global 2022/012866 700,07
002239 05/04/2023 SOLRAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 2 - Global 2022/012866 15.352,82
002333 19/04/2023 GELCIO MOISES GARCIA ME 2 - Global 2023/000656 1.050,00
002346 19/04/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.500,00
002479 27/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.457,48
002532 28/04/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 1.909,33
002554 28/04/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 10.660,79
002590 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 260,40
002591 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.168,02
002592 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.230,42
002593 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.735,55
002594 28/04/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 33.188,95
002871 09/05/2023 MINISTERIO DA ECONOMIA 0 - Ordinário 12.519,28
003041 22/05/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.150,00
003150 31/05/2023 ENG COMERCIO DE COMPUTADORES LIMITADA 0 - Ordinário 2023/005849 1.978,26
003200 31/05/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.051,57
003222 31/05/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 11.496,20
003257 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 264,00
003258 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 623,99
003259 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.235,65
003260 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.016,48
003261 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.295,30
003262 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
003263 31/05/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 32.157,40
003452 01/06/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 10.333,70
003485 02/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.272,27
003615 20/06/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.150,00
003683 28/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.171,42
003775 30/06/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.007,22
003797 30/06/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 11.510,92
003833 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 264,00
003834 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 618,81
003835 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.235,65
003836 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.856,43
003837 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.475,33
003838 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
003839 30/06/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 31.392,19
004176 19/07/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.150,00
004244 27/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.852,94
004312 31/07/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.171,76
004334 31/07/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 11.840,06
004370 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 176,00
004371 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 691,03
004372 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.478,85
004373 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.127,26
004374 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.436,57
004375 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
004376 31/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 29.471,60
004549 31/07/2023 FRP MÁQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. 2 - Global 2023/000629 12.000,00
004747 18/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.150,00
004870 30/08/2023 OSMAR FELIZATO ---P SOCIAL 3 - Adiantamento 9536/2023 272,34
004898 31/08/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.299,95
004920 31/08/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.407,63
004954 31/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 264,00
004955 31/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.317,85
004956 31/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.468,35
004957 31/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.953,55
004958 31/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.520,07
004959 31/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
004960 31/08/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.656,12
005290 19/09/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.150,00
005397 27/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.068,97
005457 29/09/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.008,18
005479 29/09/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 11.372,10
005510 29/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 264,00
005511 29/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.235,65
005512 29/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.475,33
005513 29/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
005514 29/09/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 35.532,99
005828 10/10/2023 VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA. - EPP 2 - Global 2020/008965 509,60
005877 17/10/2023 LUDMILA FERNANDES DE CASTRO MANITA 3 - Adiantamento 11549/2023 50,00
006119 31/10/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.481,58
006141 31/10/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.938,77
006172 31/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 20,52
006173 31/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 264,00
006174 31/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.235,65
006175 31/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 2.657,49
006176 31/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.510,10
006177 31/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 7.972,44
006178 31/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.183,44
006179 31/10/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 22.497,67
006430 07/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.256,95
006464 10/11/2023 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
006509 14/11/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 4.616,30
006518 16/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 8.159,83
006593 27/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.079,87
006644 28/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.113,96
006695 29/11/2023 REGIST IMÓVEIS, TÍT E DOCUM, CIVIL PJ E CIVIL PN I 1 - Estimativo 904,27
006699 29/11/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.320,60
006721 29/11/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 14.563,49
006753 29/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 264,00
006754 29/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 615,60
006755 29/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.235,65
006756 29/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.656,03
006757 29/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.455,63
006758 29/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 5.518,43
006759 29/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 10.968,09
006760 29/11/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 24.506,26
006937 29/11/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 300,00
007091 04/12/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 7.800,00
007192 11/12/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 1.400,50
007235 13/12/2023 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
007257 15/12/2023 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRON. DO ESTADO DE SP 0 - Ordinário 88,78
007263 15/12/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.540,21
007285 15/12/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 12.894,07
007309 15/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.227,85
007389 29/12/2023 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0 - Ordinário 2.390,49
007411 29/12/2023 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 0 - Ordinário 11.205,76
007445 29/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 264,00
007446 29/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 615,60
007447 29/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.011,56
007448 29/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 1.380,62
007449 29/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 3.000,59
007450 29/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.141,88
007451 29/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 4.902,20
007452 29/12/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 0 - Ordinário 28.568,30