Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000189 02/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 960,32
000383 19/01/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.000,00
000580 31/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 49,88
001031 10/02/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 9.899,96
001088 17/02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.000,00
001664 17/03/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.000,00
002345 19/04/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 4.500,00
003040 22/05/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.850,00
003451 01/06/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 5.855,67
003614 20/06/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.850,00
004175 19/07/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.850,00
004746 18/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 6.153,33
005289 19/09/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 6.240,00
006508 14/11/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 4.999,33
007100 04/12/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 5.135,00