Resultados
Número Data Fornecedor Tipo Processo Valor
000188 02/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 1.347,47
000382 19/01/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.983,33
000579 31/01/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 874,97
001029 10/02/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 16.668,30
001087 17/02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 6.016,67
001663 17/03/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 6.000,00
002344 19/04/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 5.550,00
003039 22/05/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.605,00
003450 01/06/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 1.700,57
003613 20/06/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.843,33
004174 19/07/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.800,00
004745 18/08/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.800,00
005288 19/09/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 0 - Ordinário 7.800,00
005855 11/10/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 6.100,00
006365 31/10/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/0006691 1.000,00
006501 14/11/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 7.799,43
006939 29/11/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/0006691 2.200,00
007101 04/12/2023 VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S/A 2 - Global 2022/011756 7.800,00
007199 11/12/2023 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA. 2 - Global 2020/006691 2.154,06