| Número | 002480 |
| Credor | 19.947.645/0001-64 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 052 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 13/05/2026 00:00:00 |
| Historico | SERVIÇOS MEDICOS CONFORME OFICIO 201/2026 - MARÇO 2026 |
| Dotacao | 011004.1030500072.168 3372390000 01.1000124 |
| Subelemento | 3372390001 |
| Valor | 16.892,82 |
| Original | 16.892,82 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 16.892,82 (ver detalhes) |
| Pago | 16.892,82 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.