Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74695 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | PRÓPRIA | 176700 | 14725 | |||
| 75226 | M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PRÓPRIA | 62578.92 | 5214.91 | |||
| 75878 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | PRÓPRIA | 0 | ||||
| 75448 | VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | PRÓPRIA | 186000 | 15500 | |||
| 75225 | ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA | PRÓPRIA | 0 | ||||
| 76283 | MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS, COZINHA E LIMPEZA LTDA ME | PRÓPRIA | 0 | ||||
| 75965 | OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | PRÓPRIA | 0 | ||||
| 71933 | SILVIO VIGIDO ME | PRÓPRIA | 100680 | 8390 | |||
| 75748 | C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | PRÓPRIA | 57480 | 4790 | |||
| 75966 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALARES LTDA | PRÓPRIA | 93600 | 7800 | |||
| 76284 | BIOPULSE BRASIL EIRELI - ME | PRÓPRIA | 98328.72 | 8194.06 | |||
| 76285 | M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA | PRÓPRIA | 100800 | 8400 | |||
| 76286 | KVO MED BRASIL LTDA | PRÓPRIA | 102104.40 | 8508.70 | |||
| 76287 | CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A | PRÓPRIA | 57600 | 4800 | |||
| 76288 | MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA | PRÓPRIA | 0 | ||||
| 76289 | MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA | PRÓPRIA | 0 | ||||
| 75967 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SUA SAUDE LTDA | PRÓPRIA | 0 | ||||
| 76290 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA | PRÓPRIA | 0 | ||||
| 75968 | DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | PRÓPRIA | 0 | ||||
| 75028 | KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | PRÓPRIA | 0 |

© Todos os direitos reservados.