Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74695 | MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | NEVONI/ 1001PO | 15273 | 1527.30 | |||
| 75226 | M.CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | NEVONI/ 1001PO | 16000 | 1600 | |||
| 75878 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA | NEVONI/ 1001PO | 1684 | ||||
| 75448 | VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | NEVONI/ 1001PO | 18000 | 1800 | |||
| 75225 | ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA | NEVONI/ 1001PO | 44800 | 4480 | |||
| 76283 | MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MÉDICOS, COZINHA E LIMPEZA LTDA ME | NEVONI/ 1001PO | 4485 | ||||
| 75965 | OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | NEVONI/ 1001PO | 349.30 | ||||
| 71933 | SILVIO VIGIDO ME | NEVONI/ 1001PO | 14360 | 1436 | |||
| 75748 | C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | NEVONI/ 1001PO | 14900 | 1490 | |||
| 75966 | INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALARES LTDA | NEVONI/ 1001PO | 0 | ||||
| 76284 | BIOPULSE BRASIL EIRELI - ME | NEVONI/ 1001PO | 0 | ||||
| 76285 | M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA | NEVONI/ 1001PO | 0 | ||||
| 76286 | KVO MED BRASIL LTDA | NEVONI/ 1001PO | 0 | ||||
| 76287 | CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A | NEVONI/ 1001PO | 0 | ||||
| 76288 | MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA | NEVONI/ 1001PO | 0 | ||||
| 76289 | MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA | NEVONI/ 1001PO | 0 | ||||
| 75967 | CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SUA SAUDE LTDA | NEVONI/ 1001PO | 0 | ||||
| 76290 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA | NEVONI/ 1001PO | 0 | ||||
| 75968 | DIXMEDICAL PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | NEVONI/ 1001PO | 0 | ||||
| 75028 | KYNSAN COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | NEVONI/ 1001PO | 0 |

© Todos os direitos reservados.