Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74812 | GIEDI TECH COMÉRCIO ELETRÕNICO LTDA | ||||||
| 72639 | VENDOR INFORMATICA, IMPORTAÇÃO, INDUSTRIA, COMÉRCIO, RECARGA E MANUTENÇÃO LTDA ME | ||||||
| 74688 | GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI | ||||||
| 73926 | HABITUS DIGITAL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | ||||||
| 74813 | INFO 16 COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP | ||||||
| 74054 | Rei dos Cartuchos Equipamentos e Supri de Informática Ltda | 187.45 | 187.45 | ||||
| 74814 | RIO PRETO DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA ME | ||||||
| 74815 | SHANX LTDA | ||||||
| 74816 | TGT CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA |

© Todos os direitos reservados.