Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73779 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 73784 | R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | ||||||
| 01270 | ALFALAGOS LTDA. | ||||||
| 02268 | LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. | ||||||
| 00956 | PORTAL LTDA | ||||||
| 73780 | COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 73783 | DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 10032 | FRAGNARI DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 70544 | DROGAFONTE LTDA. | ||||||
| 70546 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 2160 | 0.18 | ||||
| 72535 | DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA | ||||||
| 73785 | MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A | ||||||
| 73782 | SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 72595 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 72505 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | ||||||
| 72503 | CIRURGICA OLIMPIO EIRELI | ||||||
| 00994 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | ||||||
| 08633 | R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||||||
| 73786 | A. D. DAMINELLI EIRELI | ||||||
| 08057 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | ||||||
| 72899 | H.H. CAVALARO EIRELI | ||||||
| 00394 | CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | ||||||
| 06068 | CENTERMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||||
| 00676 | VALINPHARMA COM. E REPRES. LTDA. | ||||||
| 08283 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | ||||||
| 02600 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | ||||||
| 71383 | CIRURGICA ONIX EIRELI |

© Todos os direitos reservados.