Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 5483.25 | 24.37 | ||||
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 2992.50 | 13.30 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 5483.25 | 24.37 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 9000 | 40 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 3231 | 14.36 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 5748.75 | 25.55 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 9524.25 | 42.33 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 3145.50 | 13.98 |

© Todos os direitos reservados.