Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 2125 | 17 | ||||
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 1582.50 | 12.66 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 2125 | 17 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 1580 | 12.64 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 1151.25 | 9.21 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 2328.75 | 18.63 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 3063.75 | 24.51 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 1890 | 15.12 |

© Todos os direitos reservados.