Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 1890 | 12.60 | ||||
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 1092 | 7.28 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 1890 | 12.60 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 1029 | 6.86 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 964.50 | 6.43 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 1342.50 | 8.95 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 2268 | 15.12 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 1911 | 12.74 |

© Todos os direitos reservados.