Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 8925 | 59.50 | ||||
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 5355 | 35.70 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 8925 | 59.50 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 5025 | 33.50 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 4621.50 | 30.81 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 4020 | 26.80 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 10332 | 68.88 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 5868 | 39.12 |

© Todos os direitos reservados.