Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 14175 | 63 | ||||
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 6907.50 | 30.70 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 14175 | 63 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 8860.50 | 39.38 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 7436.25 | 33.05 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 10041.75 | 44.63 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 18441 | 81.96 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 8982 | 39.92 |

© Todos os direitos reservados.