Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 3337.50 | 4.45 | ||||
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 1230 | 1.64 | ||||
| 72889 | COMERCIAL LICYTARE LTDA | 1237.50 | 1.65 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 3337.50 | 4.45 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 1500 | 2 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 1267.50 | 1.69 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 3750 | 5 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 2145 | 2.86 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 2940 | 3.92 | ||||
| 70666 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 2175 | 2.90 | ||||
| 02550 | RODRIGO TONELOTTO | 1950 | 2.60 |

© Todos os direitos reservados.