Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 9720 | 81 | ||||
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 8136 | 67.80 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 9720 | 81 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 1255.20 | 10.46 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 6286.80 | 52.39 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 6000 | 50 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 3967.20 | 33.06 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 5068.80 | 42.24 | ||||
| 70666 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 14319.60 | 119.33 | ||||
| 02550 | RODRIGO TONELOTTO | 7308 | 60.90 |

© Todos os direitos reservados.