Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 8977.50 | 13.30 | ||||
| 72889 | COMERCIAL LICYTARE LTDA | 48566.25 | 71.95 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 16449.75 | 24.37 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 27000 | 40 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 9693 | 14.36 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 17246.25 | 25.55 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 28572.75 | 42.33 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 9436.50 | 13.98 | ||||
| 70666 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 15390 | 22.80 | ||||
| 02550 | RODRIGO TONELOTTO | 14107.50 | 20.90 | ||||
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 16449.75 | 24.37 |

© Todos os direitos reservados.