Lista de Preços
| Código Fornecedor | Fornecedor | Marca | Percentual Desconto | Percentual IPI | Preço Total | Preço Unitário | Taxa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11477 | Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda - EPP | 4747.50 | 12.66 | ||||
| 72889 | COMERCIAL LICYTARE LTDA | 3450 | 9.20 | ||||
| 72888 | TRB TEIXEIRA ME | 6375 | 17 | ||||
| 07003 | COMERCIAL MANGILI SILVA LTDA ME | 4740 | 12.64 | ||||
| 72515 | INDAFORT COM. DE MATERIAL DE LIMPEZA, PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 3453.75 | 9.21 | ||||
| 72886 | MARGARETE C.F. DE SOUZA EPP | 6986.25 | 18.63 | ||||
| 72891 | BANDEIRANTES COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 9191.25 | 24.51 | ||||
| 72890 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA ME | 5670 | 15.12 | ||||
| 70666 | RICARDO GONÇALVES ITAPIRA | 5032.50 | 13.42 | ||||
| 02550 | RODRIGO TONELOTTO | 6712.50 | 17.90 | ||||
| 72887 | MARCELO ROSAL TEIXEIRA | 6375 | 17 |

© Todos os direitos reservados.